TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H |
あぶさん | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 |
21CC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
DATE/2009/11/1 球場/芝公園 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
機山館 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
21CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
DATE/2009/10/4 球場/目白台G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
21CC | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 |
東京エンジェルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DATE/2009/09/20 球場/目白台G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
21CC | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
伊藤コンドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
DATE/2009/09/13 球場/小石川G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
21cc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0× | 3 | 5 | |
城東イースターズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 3× | 8 | 4 | ||
DATE/2009/08/25 球場/台東リバーサイド | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
城東イースターズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
21cc | 0 | 0 | 3 | 0 | 3× | 6 | 5 | ||
DATE/2009/08/18 球場/台東リバーサイド | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
サンライズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
21CC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
DATE/2009/07/20 球場/目白台G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
ツバサ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
21CC | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | 6 | |
DATE/2009/07/20 球場/目白台G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
21CC | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
WIND FEELS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
DATE/2009/06/14 球場/小石川G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
城東イースターズ | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | |
21CC | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3× | 12 | 11 | |
DATE/2009/06/11 球場/台東リバーサイド | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
21CC | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | |
オールドスターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
DATE/2009/05/31 球場/目白台G | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
21CC | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | |
城東イースターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
DATE/2009/05/01 球場/台東リバーサイド | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H |
21CC | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | |
日医皮膚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
DATE/2009/04/16 球場/台東リバーサイド | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() |